Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Tempat asal: | Henan, Tiongkok (Daratan) | Nama Produk: | keranjang beban platform yang dioperasikan dengan baterai untuk pengangkut mobil koil |
---|---|---|---|
Aplikasi: | Diarsipkan Industri | Warna: | Disesuaikan |
Kapasitas: | Disesuaikan | Kecepatan lari: | 0-20m/mnt |
Layanan purna jual disediakan: | Insinyur tersedia untuk melayani mesin | ||
Cahaya Tinggi: | Coil Transfer Cart 30T,Sistem Kendaraan Terpandu Keranjang Transfer Coil,Mobil Transfer Coil 20m / mnt |
Model | 2t | 20t | 50t | 100t | 150t | |
Nilai Beban (t) | 2 | 20 | 50 | 100 | 150 | |
Ukuran Meja (mm) | Panjang (L) | 2000 | 4000 | 5500 | 6500 | 10000 |
Lebar (W) | 1500 | 2200 | 2500 | 2800 | 3000 | |
Tinggi (H) | 450 | 550 | 650 | 850 | 1200 | |
Dasar Roda (mm) | 1200 | 2800 | 4200 | 4900 | 7000 | |
Pengukur Bagian Dalam Rel (mm) | 1200 | 1435 | 1435 | 2000 | 2000 | |
Diameter Roda (mm) | 270 | 350 | 500 | 600 | 600 | |
Kuantitas Roda | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | |
Ground Clearance (mm) | 50 | 50 | 50 | 75 | 75 | |
Kecepatan Lari (min) | 0-25 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-18 | |
Daya Motor (kw) | 0.8 | 2.5 | 5.5 | 11 | 15 | |
Jarak Lari (m) |
0-20
|
|||||
Beban Roda Maks (KN) | 14.4 | 77.7 | 174 | 343.8 | 265.2 | |
Berat Referensi (t) | 2.3 | 5.5 | 7.6 | 13.9 | 26 | |
Model Rel yang Direkomendasikan | P15 | P24 | P43 | QU100 | QU100 |
Kontak Person: Jack
Tel: +8615736919601