Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Nama Produk: | 50 ton Scissor Hydraulic Lifting Coil Rail Transfer Car untuk Transportasi Gulungan Baja Pabrik | Tipe: | Mobil Transfer Rel Coil |
---|---|---|---|
Bahan: | Baja karbon | Suplai daya: | Drum kabel, rel, baterai, dll |
Pengukur Rel Bagian Dalam (mm): | 1200-2000 | Ground clearance (mm): | 50 |
Diameter roda (mm): | 270-600 | Beban Roda Maks (KN): | 14.4-265.2 |
Cahaya Tinggi: | gunting mobil transfer koil pengangkat hidrolik,Mobil Transfer Coil 0.8kw,remote control kereta die hidrolik 0.8kw |
Scissor Hydraulic Lifting Coil Transfer Remote control Electric Power Cart Power
Scissor Hydraulic Lifting Coil Transfer Remote control Electric Power Cart ditenagai oleh baterai, dan daya suplai baterai dari gunting mobil transfer rel pengangkat hidrolik untuk transportasi gulungan baja pabrik ke motor DC, yang dipasang di dalam bodi mobil transfer koil. Melalui urutan mulai, berhenti, maju, mundur, pengatur kecepatan, dll, sistem kontrol listrik memerintahkan perintah ke motor DC untuk mengemudi gunting mobil transfer rel pengangkat hidrolik untuk transportasi gulungan baja pabrikbekerja.Dengan gaya yang berbeda dan kapasitas standar hingga 300 ton, kami memiliki solusi yang Anda butuhkan dan setiap gaya dapat dirancang untuk aplikasi spesifik Anda.semacam inigunting mobil transfer rel pengangkat hidrolik untuk transportasi gulungan baja pabrik dapat berjalan di antara dua trek tegak lurus atau trek berbentuk L atau trek berbentuk S atau trek melengkung.
Model | BJT-2t | BJT-20t | BJT-50t | BJT-100t | BJT-150t | |
Nilai Beban (t) | 2 | 20 | 50 | 100 | 150 | |
Ukuran Meja (mm) | Panjang (L) | 2000 | 4000 | 5500 | 6500 | 10000 |
Lebar (W) | 1500 | 2200 | 2500 | 2800 | 3000 | |
Tinggi (H) | 500 | 600 | 700 | 1000 | 1200 | |
Dasar Roda (mm) | 1200 | 2800 | 4200 | 4900 | 7000 | |
Pengukur Dalam Rel (mm) | 1200 | 1435 | 1435 | 2000 | 2000 | |
Diameter Roda (mm) | 270 | 350 | 500 | 600 | 600 | |
Jumlah Roda | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | |
Ground Clearance (mm) | 50 | 50 | 50 | 75 | 75 | |
Kecepatan Lari (min) | 0-25 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-18 | |
Daya Motor (kw) | 0.8 | 2.5 | 5.5 | 11 | 15 | |
Jarak Lari (m) | 25 | 30 | 50 | 50 | 50 | |
Beban Roda Maks (KN) | 14.4 | 77.7 | 174 | 343.8 | 265.2 | |
Berat Referensi (t) | 2.5 | 5.6 | 7.8 | 14.1 | 26.2 | |
Model Rel yang Direkomendasikan | P15 | P24 | P43 | QU100 | QU100 |
Gunakan manual
rincian
Kontak Person: Jack
Tel: +8615736919601