Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Nama Produk: | Sistem PLC Remote Controlled Battery Motorized Steel Coil Transfer Car on Rails untuk Aluminium Coil | Kapasitas Baterai (Ah): | 180-600 |
---|---|---|---|
Waktu Berjalan Saat Beban Penuh: | 2.9-4.35 | Tegangan Baterai (v): | 24-72 |
Pengukur Bagian Dalam Rel (mm): | 1200-2000 | Dasar Roda (mm): | 1200-7000 |
Jarak Lari untuk Satu Pengisian (Km): | 7 | ||
Menyoroti: | kereta rel bermotor,kereta transfer koil,Mobil Transfer Coil Baja Bermotor PLC |
Sistem PLC Remote Controlled Battery Coil Transfer Bermotor Baja Mobil di Rails untuk Aluminium Coiling Plant
KPDZ series PLC Controlled Battery Bermotor Steel Coil Transfer Car on Rails untuk Metal Plant didukung oleh listrik tegangan rendah dari kereta api. Sumber listrik AC 380v diubah menjadi AC 36v dua fase dan masing-masing terhubung ke dua rel. Kemudian roda dan pelat konduktor memimpin AC 36v listrik ke kotak alat listrik yang dipasang pada Baterai Mobil Penggerak Coil Penggerak Bermotor yang Dioperasikan PLC pada Rel untuk Pabrik Logam. Kemudian AC 36v diubah menjadi DC 36V melalui trafo. kemudian mengontrol motor DC Metalurgi melalui sistem kontrol DC untuk membuat kereta datar mulai, berhenti, maju dan mundur dan menyesuaikan kecepatan dan seterusnya.
Keuntungan
Sistem 1.PLC.
2.V atau U frame untuk menambahkan stabilitas kumparan.
3. remote control nirkabel.
4. Bentuk V atau U dapat lepas dengan bebas.
5. kapasitas, ukuran meja, daya motor, kecepatan lari dapat disesuaikan.
6. Izin Ground dari Mobil Transfer Coil Baja pada Rel diperlukan 50mm.
7. Platform troli transfer koil adalah atap air yang dirancang.
8. Banyak digunakan di pabrik coil aluminium.
Skema
Tabel Teknis
Beban dinilai (t) | 2 | 20 | 50 | 100 | 150 | |
Ukuran Tabel (mm) | Panjang (l) | 2000 | 4000 | 5500 | 6500 | 10.000 |
Lebar (W) | 1500 | 2200 | 2500 | 2800 | 3000 | |
Heigth (H) | 450 | 550 | 650 | 900 | 1200 | |
Dasar roda (mm) | 1200 | 2800 | 4200 | 4900 | 7000 | |
Pengukur rel dalam (mm) | 1200 | 1435 | 1435 | 2000 | 2000 | |
Diameter roda (mm) | 270 | 350 | 500 | 600 | 600 | |
Wheel Quantity | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | |
Ground Clearance (mm) | 50 | 50 | 50 | 75 | 75 | |
Kecepatan Lari (mnt) | 0-25 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-18 | |
Daya Motor (kw) | 1 | 2.2 | 5 | 10 | 15 | |
Kapasitas Baterai (Ah) | 180 | 180 | 330 | 440 | 600 | |
Tegangan Baterai (V) | 24 | 48 | 48 | 72 | 72 | |
Waktu Berjalan Saat Beban Penuh | 4.32 | 4 | 3.3 | 3.2 | 2.9 | |
Menjalankan Jarak untuk Satu Biaya (Km) | 6.5 | 4.8 | 4 | 3.8 | 3.2 | |
Max Wheel Load (KN) | 14,4 | 77,7 | 174 | 343,8 | 265,2 | |
Referensi Berat (t) | 2.8 | 5.9 | 8 | 14.6 | 26,8 | |
Model Rel yang Direkomendasikan | P15 | P24 | P43 | QU100 | QU100 |
Komponen
Aplikasi
Kontak Person: Mr. Mike Wang
Tel: 187 9067 5017
Faks: 86-0373-3020456