Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Nama Produk: | Peralatan penanganan material Keranjang Transfer Baterai tanpa jejak tugas berat untuk industri yang | Jenis: | Keranjang transfer baterai |
---|---|---|---|
Persyaratan Tanah: | plesteran | Ground Clearance (mm): | 50 |
Dasar Roda (mm): | 1500-1800 | Daya Motor (Kw): | 3,5-15 |
Kecepatan Lari (m / mnt): | 0-15 | Ukuran meja: | Disesuaikan |
Kapasitas Baterai (Ah): | 180-600 | Tegangan Baterai (v): | 24-72 |
Cahaya Tinggi: | Kereta Transfer Listrik Trackless,Keranjang Transfer Baterai Adobe Electric 15kw,50t Lantai Semen Keranjang Transfer Baterai |
Baterai tanpa pelacak tugas beratElectric Heavy Duty Adobe Concrete cart
pengantar
BWP series heavy load Transport Carriage adalah sejenis troli penanganan material tanpa jejak, yang berarti dapat berjalan di lantai semen dan tidak perlu memasang rel.Kereta Pengangkut yang dapat dikemudikan memiliki setidaknya dua kastor, yang dapat mewujudkan rotasi bermotor 360 derajat tanpa menyebabkan kerusakan pada lantai.Ini didukung oleh baterai penyimpanan, sehingga dapat berputar dengan bebas tanpa senar kabel.Troli transfer listrik tanpa jejak ini dikendalikan untuk maju dan mundur, belok kiri dan kanan dengan menekan tombol dan pengontrol kecepatan.Itu juga dapat ditambahkan dengan sistem kontrol PLC untuk otomatisasi penuh.
Keuntungan
1. Tidak perlu memasang rel
2. Tidak ada kerusakan pada lantai
3. Dapat bergerak maju dan mundur, dan berputar 360 derajat.
4. Drive DC dan kapasitas pemuatan berat.
5. Radius putar kecil, pengoperasian yang fleksibel dan mudah.
6. Jarak pengereman pendek, dan memiliki sistem yang mengkhawatirkan.
7. Beberapa perangkat perlindungan untuk keselamatan
8. Detail menunjukkan seni yang sempurna.
9. Kapasitas besar, daya tahan kuat, dukungan purna jual yang berguna.
Mobil Datar Transfer Tanpa Jejak.
Tabel parameter teknis
Nilai Beban (T) | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 |
Ground Clearance (mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Dasar Roda (mm) | 1500 | 1500 | 1500 | 1700 | 1700 | 1800 | 1800 |
Radius Putar (mm) | 2501 | 3101 | 3401 | 3901 | 4301 | 4801 | 5201 |
Jarak Gandar (mm) | 2500 | 3100 | 3400 | 3900 | 4300 | 4800 | 5200 |
Daya Motor (Kw) | 3.5 | 5 | 6 | 7 | 10 | 12 | 15 |
Kecepatan Lari (m / mnt) | 0-15 | 0-15 | 0-15 | 0-15 | 0-15 | 0-12 | 0-12 |
Berat Keranjang (t) | 4.3 | 5.3 | 6.6 | 7.9 | 8.8 | 10 | 10.5 |
Beban Nilai Terkena Dampak (t) | 7.5 | 15 | 22.5 | 30 | 45 | 60 | 75 |
Kapasitas Baterai (Ah) | 180 | 160 | 180 | 180 | 250 | 300 | 330 |
Tegangan Baterai (v) | 36 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
Kuantitas Roda | 4 | 4 | 4 | 4 | 44 | 4 | 4 |
Persyaratan Tanah | Plesteran | Plesteran | Plesteran | Plesteran | Plesteran | Plesteran |
Plesteran
|
Produk menunjukkan
Kami menyusun dan memproduksi berbagai macam kereta transfer yang dipandu kereta api, troli datar listrik, troli bertenaga baterai, troli self-propelled cerdas, gerobak mati, trailer datar industri, kemiringan dan platform pengangkat yang beroperasi di banyak bidang industri: metalurgi, manufaktur, minyak dan gas, die shop, galangan kapal, pabrik kimia, otomotif, industri pertambangan, kedirgantaraan, pembangkit listrik, industri batubara, pabrik kertas, pengerjaan logam, gudang dan banyak lainnya!
Kontak Person: Jack
Tel: +8615736919601