Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Sumber bertenaga: | Baterai | Mode operasi: | Pandent dan Pengendali Jarak Jauh |
---|---|---|---|
Bingkai Keranjang: | Q235B | Pengukur Rel: | 1435mm (Disesuaikan) |
Warna: | Kuning / Disesuaikan | Tipe Roda: | Roda baja tuang |
Perangkat Keamanan: | Penyangga, lampu Alarm, Tombol Berhenti Darurat | Fungsi Khusus: | Anti Ledakan, Tahan Panas, Mengangkat, Pangsit |
Cahaya Tinggi: | Peralatan Transportasi Rel Anti Ledakan,Kereta Transfer Bertenaga DC,Kereta Transfer Bertenaga DC Q235B |
pengantar
Gerobak transfer rel seri BXC kami ditenagai oleh baterai.Baterai dipasang di bagian dalam gerobak.Mesin arus searah mendapatkan kekuatannya dari sistem kontrol listrik, yang membuat gerobak untuk memulai, berhenti, bergerak maju dan mundur.Itu bisa berjalan di garis lurus, trek bentuk-L atau trek melengkung.Kami juga dapat memasang sistem pengangkat hidrolik jika diperlukan.
Komponen
Baterai penyimpanan, pengisi daya baterai, Poros dan poros penghubung, roda gerobak transfer, kotak kontrol listrik, bingkai gerobak transfer, motor listrik DC,, peredam kecepatan, liontin tombol tekan, pengontrol jarak jauh;Perangkat pengangkat hidraulik dapat ditambahkan ke gerobak bermotor platform baja yang dikendalikan PLC.
Aplikasi
Kami memproduksi berbagai macamkereta transfer kereta api, gerobak transfer berpemandu kereta api, peralatan transportasi pabrik, troli bertenaga baterai, troli self-propelled cerdas, gerobak mati, trailer datar industri, kemiringan dan platform pengangkat yang beroperasi di banyak bidang industri: metalurgi, manufaktur, minyak dan gas, toko mati, galangan kapal , pabrik kimia, otomotif, industri pertambangan, kedirgantaraan, pembangkit listrik, industri batubara, pabrik kertas, pengerjaan logam, gudang dan banyak jalur lainnya.Kami yakin untuk menyediakan produk yang Anda inginkan!
Parameter
Model | BXC-2t | BXC-20t | BXC-50t | BXC-100t | BXC-150t | |
Nilai Beban (t) | 2 | 20 | 50 | 100 | 150 | |
Ukuran Meja (mm) | Panjang (L) | 2000 | 4000 | 5500 | 6500 | 10000 |
Lebar (W) | 1500 | 2200 | 2500 | 2800 | 3000 | |
Tinggi (H) | 450 | 550 | 650 | 900 | 1200 | |
Dasar Roda (mm) | 1200 | 2800 | 4200 | 4900 | 7000 | |
Pengukur Dalam Rel (mm) | 1200 | 1435 | 1435 | 200 | 2000 | |
Diameter Roda (mm) | 270 | 350 | 500 | 600 | 600 | |
Kuantitas Roda | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | |
Ground Clearance (mm) | 50 | 50 | 50 | 75 | 75 | |
Kecepatan Lari (min) | 0-25 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-18 | |
Daya Motor (kw) | 1 | 2.2 | 5 | 10 | 15 | |
Kapasitas baterai | 180 | 180 | 330 | 440 | 600 | |
Tegangan Baterai | 24 | 48 | 48 | 72 | 72 | |
Waktu Berjalan Saat Beban Penuh | 4.32 | 4 | 3.3 | 3.2 | 2.9 | |
Jarak Lari untuk Satu Pengisian (Km) | 6.5 | 4.8 | 4 | 3.8 | 3.2 | |
Beban Roda Maks (KN) | 14.4 | 77.7 | 174 | 343.8 | 265.2 | |
Berat Referensi (t) | 2.8 | 5.9 | 8 | 14.6 | 26.8 | |
Model Rel yang Direkomendasikan | P15 | P24 | P43 | QU100 | QU100 |
Tanya Jawab
Kontak Person: Jack
Tel: +8615736919601