Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Nama Produk: | Kereta transfer mati | kapasitas: | 1-50T |
---|---|---|---|
Warna: | Disesuaikan | Kecepatan lari: | 0-20m/mnt |
Sertifikat: | CE ISO SGS | ||
Cahaya Tinggi: | Keranjang Bertenaga Baterai Beban Berat 80ton,Keranjang Bertenaga Baterai 20m / mnt,Keranjang Transfer Baterai Otomasi Gudang |
Perkenalan
Lini Warehouse Transport Wagons kami dirancang untuk mengakomodasi kebutuhan berbagai industri seperti baja, aluminium, otomotif, stamping, manufaktur berat dan beberapa lainnya.Unit-unit ini dirancang untuk beroperasi di rel yang dipasang di lantai dan digunakan untuk mengangkut material berat melintasi teluk derek atau di area yang tidak dilayani oleh derek di atas kepala.
Parameter
Model | BWT-2T | BWT-5T | BWT-10T | BWT-15T | BWT-20T | BWT-30T | BWT-45T | BWT-60T |
Nilai Beban (T) | 2 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 45 | 60 |
Ukuran Meja (mm) | 2000*1500 | 2500 * 1500 | 3000*2000 | 3200*2000 | 4000*2000 | 5000*2200 | 6000*2400 | 6000*2500 |
Tinggi Trailer (mm) | 500 | 600 | 700 | 750 | 750 | 800 | 850 | 950 |
Kuantitas Roda | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 12 | 12 | 12 |
Spesifikasi Ban | 254*102 | 305*165 | 559*254 | 559*356 | 22*9-10 | 22*9-10 | 22*10-16 | 22*14-16 |
Bahan Ban | Roda Padat Poliuretana, Ban Padat Tekan | |||||||
Bahan Bingkai | Q235 | Q235 | Q235 | Q235 | Q235 | Q345 | Q345 | Q345 |
Warna | Disesuaikan | |||||||
Kecepatan (km / jam) | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-15 | 0-15 | 0-15 | 0-10 |
Kontak Person: Jack
Tel: +8615736919601