Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Nama Produk: | Kereta Transfer Rel | Kapasitas beban: | 1-300T |
---|---|---|---|
Ukuran Meja: | Disesuaikan | Tinggi: | Disesuaikan |
Kecepatan lari: | 0-50m / mnt (Dapat disesuaikan) | Sumber daya: | Busbar |
Metode kontrol: | Remote Control/Liontin | Warna: | Disesuaikan |
Sertifikat: | CE/ISO/SGS | ||
Cahaya Tinggi: | 300t troli transfer rel,troli transfer rel pabrik metalurgi,mobil transfer rel 300t |
Beban berat Pabrik Metalurgi Listrik Menggunakan Gerobak Transfer Rail Handler Logam Bermotor
Garis gerobak transfer material kami dirancang untuk mengakomodasi kebutuhan berbagai industri seperti baja, aluminium, otomotif, stamping, manufaktur berat dan beberapa lainnya.Unit-unit ini dirancang untuk beroperasi di rel yang dipasang di lantai dan digunakan untuk mengangkut material berat melintasi teluk derek atau di area yang tidak dilayani oleh derek di atas kepala.
jawaban Keranjang ?Transfer Keranjang?
SEMPURNA mengkhususkan diri dalam merancang dan membuat gerobak transfer bahan tugas berat:
Transfer Keranjang: Kereta transfer rel, Mobil transfer tanpa rel, Troli transportasi yang dioperasikan dengan baterai, Kereta kumparan, Kereta transfer sendok, Gerobak meja angkat gunting hidrolik, dll.
Trailer Industri: Trailer flatbed, Trailer pabrik, Trailer utilitas, Trailer transfer bengkel, Trailer kargo bagasi bandara, Trailer transportasi mobil, Trailer transfer bermotor dll.
Transportasi Kargo: Die cart, Coils transport cart, pipe transfer carriage, steel beam transporter, aluminium plate transport vehicle, transformer carrier bogie
Peralatan Penanganan Khusus: Troli transfer sendok, gerobak transfer feri, peralatan transportasi lintas rel, meja putar bermotor, gerobak transfer tungku vakum, kendaraan otomatis dll.
Model | BXC-2t | BXC-20t | BXC-50t | BXC-100t | BXC-150t | |
Nilai Beban (t) | 2 | 20 | 50 | 100 | 150 | |
Ukuran Meja (mm) | Panjang (L) | 2000 | 4000 | 5500 | 6500 | 10000 |
Lebar (W) | 1500 | 2200 | 2500 | 2800 | 3000 | |
Tinggi (H) | 450 | 550 | 650 | 900 | 1200 | |
Dasar Roda (mm) | 1200 | 2800 | 4200 | 4900 | 7000 | |
Pengukur Dalam Rel (mm) | 1200 | 1435 | 1435 | 2000 | 2000 | |
Diameter Roda (mm) | 270 | 350 | 500 | 600 | 600 | |
Jumlah Roda | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | |
Ground Clearance (mm) | 50 | 50 | 50 | 75 | 75 | |
Kecepatan Lari (min) | 0-25 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-18 | |
Daya Motor (kw) | 1 | 2.2 | 5 | 10 | 15 | |
Kapasitas baterai | 180 | 180 | 330 | 440 | 600 | |
Tegangan Baterai | 24 | 48 | 48 | 72 | 72 | |
Waktu Berjalan Saat Beban Penuh | 4.32 | 4 | 3.3 | 3.2 | 2.9 | |
Jarak Lari untuk Satu Pengisian (Km) | 6.5 | 4.8 | 4 | 3.8 | 3.2 | |
Beban Roda Maks (KN) | 14.4 | 77.7 | 174 | 343.8 | 265.2 | |
Berat Referensi (t) | 2.8 | 5.9 | 8 | 14.6 | 26.8 | |
Model Rel yang Direkomendasikan | P15 | P24 | P43 | QU100 | QU100 |
Kontak Person: Jack
Tel: +8615736919601