Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Nama Produk: | kereta transfer yang dioperasikan dengan baterai | Kapasitas: | Disesuaikan |
---|---|---|---|
warna: | Disesuaikan | Kecepatan berlari: | 0-50 / mnt (Dapat Disesuaikan) |
Metode Kontrol: | Remote Control / Pendant | ||
Menyoroti: | kereta yang dioperasikan dengan baterai,kereta bertenaga baterai |
Catu Daya Tegangan Rendah KPD Tanpa Kabel Penarik Baterai Dioperasikan Transfer
Seri KPD adalah catu daya tegangan rendah tanpa kabel derek mobil listrik datar; Seri KPX adalah baterai mobil listrik datar; Seri KP adalah mobil datar listrik bertenaga kabel reel; Seri KPT adalah mobil datar listrik bertenaga kabel derek; Seri KPC adalah garis geser aman bertenaga mobil listrik datar.
Mobil listrik datar seri KPD adalah mobil listrik datar bertegangan rendah rel. Prinsip kerjanya adalah mengurangi tegangan catu daya 380V (tiga fase atau fase tunggal) menjadi 36V melalui sistem ground control buck. Pengumpanan ke rel konduktor (rel konduktor berfungsi ganda sebagai lintasan lari mobil datar), daya bertegangan rendah dikirim ke transformator step-up pada kendaraan melalui perangkat konduktif mobil datar, dan dinaikkan ke 380V untuk menggerakkan motor kapasitor tiga fase atau fase tunggal untuk menggerakkan Mobil datar berjalan.
Parameter Teknis untuk Kereta Transfer Seri KP | ||||||||||||||
Model | KP-2t | KP-5t | KP-10t | KP-16t | KP-20t | KP- | KP- | KP- | KP- | KP- | KP- | KP- | KP- | |
Nilai beban (t) | 2 | 5 | 10 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 150 | |
Ukuran Meja (mm) | Panjang (l) | 2000 | 3500 | 3600 | 4000 | 4000 | 4500 | 4500 | 5000 | 5500 | 5600 | 6000 | 6500 | 10000 |
Lebar (w) | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | 2200 | 2500 | 2500 | 2500 | 2600 | 2800 | 3000 | |
Heigth (H) | 500 | 550 | 550 | 600 | 600 | 650 | 650 | 700 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | |
Dasar roda (mm) | 1200 | 2500 | 2600 | 2800 | 2800 | 3200 | 3200 | 3800 | 4200 | 4300 | 4700 | 4900 | 7000 | |
Rail Inner Gauge (mm) | 1200 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1800 | 2000 | 2000 | |
Diameter roda (mm) | 70270 | Ф300 | Ф300 | Ф350 | Ф350 | Ф400 | Ф400 | Ф500 | Ф500 | Ф600 | Ф600 | Ф600 | Ф600 | |
Kuantitas Roda | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | |
Ground Clearance (mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
Max Wheel Load (KN) | 14.4 | 25.8 | 42.6 | 64.5 | 77.7 | 94.5 | 110.4 | 142.8 | 174 | 221.4 | 278.4 | 343.8 | 265.2 | |
Referensi Berat (t) | 2.5 | 3.5 | 4 | 5.2 | 5.6 | 6.2 | 6.5 | 7.3 | 7.8 | 10.5 | 12.3 | 14.1 | 26.2 | |
Model Rel yang Direkomendasikan | P15 | P18 | P18 | P24 | P24 | P38 | P38 | P43 | P43 | P50 | P50 | QU100 | QU100 |
Keuntungan
Kelebihan mobil listrik seri KPD adalah tidak hanya aman, tetapi juga tidak takut panas, tidak takut pecah, tidak menghalangi transportasi lintas, kontrol jarak jauh dan otomatisasi mudah direalisasikan, dapat dikendarai di jalan melengkung dan bundar jalan, dan menambah jumlah transformator step-down dengan benar. Keterbatasan jarak berjalan mobil datar sangat nyaman untuk tata letak pesawat transportasi pabrik.
Kontak Person: Mr. Mike Wang
Tel: 187 9067 5017
Faks: 86-0373-3020456