Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Nama Produk: | 50 ton bermotor didorong rel listrik flatbed ladle transfer mobil dilengkapi peralatan hidrolik meng | Dasar roda (mm): | 1200-7000 |
---|---|---|---|
Mengetik: | Rail Ladle Transfer Car | Kecepatan Lari (m / mnt): | 0-15 |
Pengukur rel dalam (mm): | 1200-2000 | Lari Jarak untuk Sekali Biaya (KM): | 6.5 |
Ground Clearance (mm): | 50-75 | Tegangan Baterai (v): | 72 |
Cahaya Tinggi: | rail guided vehicle,heavy load cart |
50 ton bermotor didorong rel listrik flatbed ladle transfer mobil dilengkapi peralatan hidrolik mengangkat
The 50 ton bermotor rel listrik bertenaga flatbed ladle transfer mobil dilengkapi alat pengangkat hidrolik adalah yang model baru yang insinyur kami desain sesuai dengan informasi pemasok batu bata untuk situasi situs dan kebutuhan. 50 ton motor yang digerakkan rel listrik flatbed ladle transfer mobil dilengkapi alat pengangkat hidrolik dapat beroperasi dengan lancar di bawah situasi suhu tinggi dan lingkungan yang buruk. Ini 50 ton bermotor digerakkan rel listrik flatbed ladle transfer mobil dilengkapi alat pengangkat hidrolik adalah dalam kualitas tinggi, dengan biaya rendah dan kinerja mantap! The 50 ton bermotor rel listrik bertenaga flatbed ladle transfer mobil dilengkapi alat angkat hidrolik juga dapat memenuhi berbagai kebutuhan klien tidak standar.
Keuntungan dan fungsi 50 ton bermotor didorong rel listrik flatbed ladle transfer mobil dilengkapi alat angkat hidrolik
Komponen utama motor yang digerakkan rel listrik flatbed ladle mobil dapat disesuaikan mengangkat rel hidrolik mobil
Meja Teknis dari motor yang digerakkan rel listrik flatbed sendok mobil dapat disesuaikan mengangkat rel hidrolik mobil
Beban dinilai (t) | 2 | 20 | 50 | 100 | 150 | ||
Ukuran Tabel (mm) | Panjang (l) | 2000 | 4000 | 5500 | 6500 | 10.000 | |
Lebar (W) | 1500 | 2200 | 2500 | 2800 | 3000 | ||
Heigth (H) | 450 | 550 | 650 | 900 | 1200 | ||
Dasar roda (mm) | 1200 | 2800 | 4200 | 4900 | 7000 | ||
Pengukur rel dalam (mm) | 1200 | 1435 | 1435 | 2000 | 2000 | ||
Diameter roda (mm) | 270 | 350 | 500 | 600 | 600 | ||
Wheel Quantity | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | ||
Ground Clearance (mm) | 50 | 50 | 50 | 75 | 75 | ||
Kecepatan Lari (mnt) | 0-25 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-18 | ||
Daya Motor (kw) | 1 | 2.2 | 5 | 10 | 15 | ||
Waktu berjalan Saat Beban Penuh | 4.32 | 4 | 3.3 | 3.2 | 2.9 | ||
Lari Jarak untuk Sekali Biaya (KM) | 6.5 | 4.8 | 4 | 3.8 | 3.2 | ||
Referensi Berat (t) | 2.8 | 5.9 | 8 | 14.6 | 26,8 | ||
Model Rel yang Direkomendasikan | P15 | P24 | P43 | QU100 | QU100 | ||
Max Wheel Load (KN) | 14,4 | 77,7 | 174 | 343,8 | 265,2 | ||
Tegangan Baterai (v) | 24 | 48 | 48 | 72 | 72 | ||
Kapasitas Baterai (Ah) | 180 | 180 | 330 | 440 | 600 |
Skema motor yang digerakkan rel listrik flatbed ladle mobil dapat disesuaikan mengangkat rel hidrolik mobil
Aplikasi dan Penggunaan motor yang digerakkan rel listrik flatbed ladle mobil dapat disesuaikan mengangkat rel hidrolik mobil
Kontak Person: Jack
Tel: +8615736919601