Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Nama Produk: | transfer troli di jalur | Aplikasi: | Transfer Materi |
---|---|---|---|
warna: | Disesuaikan | penggunaan: | Transfer material tugas berat |
Kapasitas: | 1-300ton | Kecepatan berlari: | 0-20m / min |
Cahaya Tinggi: | electric transfer cart,load transfer trolley |
Industrial Motorized Transfer Trolleys On Track, Heavy Load Cart Untuk Mengangkut Baja
Model | BTL-2t | BTL-20t | BTL-50t | BTL-100t | BDGS-150t | |
Beban dinilai (t) | 2 | 20 | 50 | 100 | 150 | |
Ukuran Tabel (mm) | Panjang (l) | 2000 | 4000 | 5500 | 6500 | 10.000 |
Lebar (W) | 1500 | 2200 | 2500 | 2800 | 3000 | |
Heigth (H) | 450 | 550 | 650 | 850 | 1200 | |
Dasar roda (mm) | 1200 | 2800 | 4200 | 4900 | 7000 | |
Pengukur rel dalam (mm) | 1200 | 1435 | 1435 | 2000 | 2000 | |
Diameter roda (mm) | 270 | 350 | 500 | 600 | 600 | |
Wheel Quantity | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | |
Ground Clearance (mm) | 50 | 50 | 50 | 75 | 75 | |
Kecepatan Lari (mnt) | 0-25 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-18 | |
Daya Motor (kw) | 0,8 | 2.5 | 5,5 | 11 | 15 | |
Menjalankan Jarak (m) | 0-20 | |||||
Max Wheel Load (KN) | 14,4 | 77,7 | 174 | 343,8 | 265,2 | |
Referensi Berat (t) | 2.3 | 5,5 | 7.6 | 13,9 | 26 | |
Model Rel yang Direkomendasikan | P15 | P24 | P43 | QU100 | QU100 |
Kontak Person: Jack
Tel: +8615736919601