|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Kapasitas beban: | Rentang dari 1-300tons | Mode operasi: | Pandent dan Remote Controller atau PLC |
---|---|---|---|
Aplikasi: | Pabrik, Gudang, Pelabuhan, Konstruksi, Struktur Baja | Pengukur Rel: | 1435mm (Disesuaikan) |
Warna: | Kuning / Disesuaikan | Waktu kerja: | Tanpa batas |
Tipe Roda: | Roda baja tuang | Perangkat Keamanan: | Penyangga, lampu Alarm, Tombol Berhenti Darurat |
Fungsi Khusus: | Anti Ledakan, Tahan Panas, Mengangkat, Pangsit | Dimensi: | Disesuaikan sebagai kondisi kerja |
Cahaya Tinggi: | troli rel bermotor,troli rel bermotor,troli rel bermotor 1435mm |
Dolly daya penanganan adat kami bertenaga baterai. Seri baja coil menangani daya dolly dapat digunakan baik pada "S" dan kereta api berbentuk busur. Seri BXC lebih aman dan fleksibel dan jarak lari tidak terbatas. Tidak memiliki persyaratan ketat untuk pembangunan rel kereta api. Biasanya, seri baja ini menangani daya dolly koil cocok untuk digunakan dalam transportasi jarak jauh, dan itu adalah solusi hebat dari penanganan material berat industri.
Umur pakai baterai umumnya 3 tahun, jika Anda pemeliharaan dengan baik, dapat digunakan lebih lama.
Waktu pengisian baterai adalah 6-8 jam, waktu operasi adalah 4-6 jam dengan beban penuh dan kerja terus menerus.
BXC SERI POWER DOLLY PARAMETER TABLE | ||||||
Model | BXC-2t | BXC-20t | BXC-50t | BXC-100t | BXC-150t | |
Beban dinilai (t) | 2 | 20 | 50 | 100 | 150 | |
Ukuran Tabel (mm) | Panjang (l) | 2000 | 4000 | 5500 | 6500 | 10.000 |
Lebar (W) | 1500 | 2200 | 2500 | 2800 | 3000 | |
Tinggi (H) | 450 | 550 | 650 | 900 | 1200 | |
Dasar roda (mm) | 1200 | 2800 | 4200 | 4900 | 7000 | |
Pengukur rel dalam (mm) | 1200 | 1435 | 1435 | 200 | 2000 | |
Diameter roda (mm) | 270 | 350 | 500 | 600 | 600 | |
Wheel Quantity | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | |
Ground Clearance (mm) | 50 | 50 | 50 | 75 | 75 | |
Kecepatan Lari (mnt) | 0-25 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-18 | |
Daya Motor (kw) | 1 | 2.2 | 5 | 10 | 15 | |
Kapasitas baterai | 180 | 180 | 330 | 440 | 600 | |
Tegangan Baterai | 24 | 48 | 48 | 72 | 72 | |
Waktu Berjalan Saat Beban Penuh | 4.32 | 4 | 3.3 | 3.2 | 2.9 | |
Menjalankan Jarak untuk Satu Biaya (Km) | 6.5 | 4.8 | 4 | 3.8 | 3.2 | |
Max Wheel Load (KN) | 14,4 | 77,7 | 174 | 343,8 | 265,2 | |
Referensi Berat (t) | 2.8 | 5.9 | 8 | 14.6 | 26,8 | |
Model Rel yang Direkomendasikan | P15 | P24 | P43 | QU100 | QU100 |
Kekuatan penanganan adat dolly akan dikemas oleh terpal, bagian-bagian akan dikemas oleh kasus polywood.
Kontak Person: Jack
Tel: +8615736919601