Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Tempat asal: | Henan, Tiongkok (Daratan) | Nama Produk: | Kereta Transfer Bertenaga Gulungan Kabel 15t |
---|---|---|---|
Aplikasi: | Arsip Industri | Warna: | Disesuaikan |
Kapasitas: | Disesuaikan | Kecepatan lari: | 0-20 m/mnt |
Layanan purna jual Disediakan: | Insinyur tersedia untuk layanan mesin |
15 Ton Cable Heavy Load Electric Ferry Transfer Cart Mengangkut Kargo
Peta situs untuk penggunaan pelanggan Peta situs untuk penggunaan pelanggan di Trailer Rail Trail
Model | BTL-2t | BTL-20t | BTL-50t | BTL-100t | BTL-150t | |
Nilai Beban (t) | 2 | 20 | 50 | 100 | 150 | |
Ukuran Tabel (mm) | Panjang (L) | 2000 | 4000 | 5500 | 6500 | 10.000 |
Lebar (W) | 1500 | 2200 | 2500 | 2800 | 3000 | |
Tinggi (H) | 500 | 600 | 700 | 1000 | 1200 | |
Basis Roda (mm) | 1200 | 2800 | 4200 | 4900 | 7000 | |
Pengukur Dalam Rel (mm) | 1200 | 1435 | 1435 | 2000 | 2000 | |
Diameter Roda (mm) | 270 | 350 | 500 | 600 | 600 | |
Jumlah Roda | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | |
Ground Clearance (mm) | 50 | 50 | 50 | 75 | 75 | |
Kecepatan Lari (min) | 0-25 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-18 | |
Tenaga Motor (kw) | 0,8 | 2.5 | 5.5 | 11 | 15 | |
Jarak Lari (m) | 25 | 30 | 50 | 50 | 50 | |
Beban Roda Maks (KN) | 14.4 | 77.7 | 174 | 343.8 | 265.2 | |
Bobot Referensi (t) | 2.5 | 5.6 | 7.8 | 14.1 | 26.2 | |
Model Rel yang Direkomendasikan | P15 | P24 | P43 | QU100 | QU100 |
Kontak Person: Jack
Tel: +8615736919601