Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Tempat asal: | Henan, Tiongkok (Daratan) | Nama Produk: | gerobak transfer agv otomatis |
---|---|---|---|
Aplikasi: | Diarsipkan Industri | Warna: | sebagai kebutuhan Anda |
Ukuran meja: | disesuaikan | Kecepatan lari: | 0-20m/mnt |
Layanan purna jual Disediakan: | Insinyur tersedia untuk melayani mesin | Sertifikasi: | CE ISO SGS |
Cahaya Tinggi: | troli transfer bahan lampu alarm,troli transfer bahan kemudi otomatis,troli transfer bahan kustomisasi |
Perangkat Kemudi otomatis yang disesuaikan Steel Trolley Car Transporter dengan Alarm Light
Deskripsi Produk Trolley Car Transporter
Trolley Car Transporter adalah platform bergerak yang digunakan untuk pergerakan horizontal material, rakitan, dan item lainnya.Awalnya dirancang untuk transfer beban antara ruang derek overhead, mereka sekarang digunakan untuk membawa beban di sepanjang jalur perakitan, membawa seluruh shift produksi dan bahkan sebagai basis mesin bergerak yang stabil.
Trolley Car Transporter tanpa batasan untuk melacak panjang dan jarak karena bebas dari cetakan bertenaga kabel.Dan desain tugas berat standar kami dikendalikan oleh joy stick genggam atau remote control dengan kemudi semua roda dan radius putar kecil.
Didukung oleh baterai penyimpanan
Sejarah pabrik 15 tahun
Belok pada radius minimum
Roda PU keselamatan untuk perlindungan
Menjalankan cara tanpa batas
Beroperasi dengan mudah
Perawatan nyaman
Model
|
BWP-2T | BWP-10T | BWP-20T | BWP-30T | BWP-50T | BWP-63T | BWP-150T | |
Nilai beban (T) | 2 | 10 | 20 | 30 | 50 | 63 | 150 | |
Ukuran meja | panjang (L) | 2000 | 3600 | 4000 | 4500 | 5500 | 5600 | 10000 |
Lebar (W) | 1500 | 2000 = | 2200 | 2200 | 2500 | 2500 | 3000 | |
Tinggi (H) | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 1200 | |
Dasar Roda (mm) | 1200 | 2600 | 2800 | 3200 | 4200 | 4300 | 7000 | |
Pengukur Bagian Dalam Rel (mm) | 1200 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 2000 | |
Diameter Roda (mm) | 270 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 | 600 | |
Jumlah Roda | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | |
Jarak Tanah (mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 75 | 75 | |
Kecepatan lari (menit) | 0-25 | 0-25 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-18 | |
Daya Motor (Kw) | 1 | 1.6 | 2.2 | 3.5 | 5 | 6.3 | 15 | |
Kapasitas Baterai (Ah) | 180 | 160 | 180 | 250 | 330 | 400 | 600 | |
Tegangan Baterai (V) | 24 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 72 | |
Waktu Berjalan Saat Beban Penuh | 4.32 | 4.8 | 4 | 3.5 | 3.3 | 3 | 2.9 | |
Jarak Lari untuk satu Pengisian (Km) | 6.5 | 7.2 | 4.8 | 4.2 | 4 | 3.6 | 3.2 | |
Beban Roda Maks (KN) | 14.4 | 42.6 | 77.7 | 110.4 | 174 | 221.4 | 265.2 | |
Bobot Referensi (t) | 2.8 | 4.2 | 5.9 | 6.8 | 8 | 10.8 | 26.8 |
Kontak Person: Jack
Tel: +8615736919601