|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Nama Produk: | Kereta Angkutan Tanpa Roda Bermotor Transportasi Listrik | Jaminan: | 24 bulan |
---|---|---|---|
Tipe: | Transfer Keranjang | Layanan purna jual disediakan: | Iya |
Kecepatan Lari: | 0-20m / mnt | Orignal: | Henan, Cina (Daratan) |
Cahaya Tinggi: | Troli Transfer Industri Tanpa Jejak,Keranjang Transfer Tugas Berat Tahan Panas,Troli Transfer Industri 40kw |
Pengangkutan Transportasi Tanpa Jejak Bermotor Transportasi Listrik
Mobil transfer daya baterai tanpa jejak ini dirancang dan dibangun untuk mewujudkan fleksibilitas kerja maksimalnya.Karena mereka tidak memiliki jalur yang telah ditentukan dan dapat mengarahkan ke segala arah dan bergerak di lantai apa pun.Dan mobil transfer ini sangat berguna untuk membawa beban berat di mana overhead crane tidak bisa datang.NSGerobak transfer tanpa rel Kargo Freight untuk bengkel-kereta transportasi bermotor besar industri terdiri dari sumber daya, kereta roda gigi, rangka bantalan struktur baja, roda kemudi, roda gigi berjalan, sistem kontrol dan modul diagnosis kesalahan untuk memperbaiki Mobil Datar Transfer Trackless Listrik.NS Mobil Datar Transfer Tanpa Jalur Listrik dipasok untuk menarik motor melalui sistem kontrol listrik, yang membuat: Gerobak transfer tanpa rel Kargo Freight untuk bengkel-kereta transportasi bermotor besar industri mulai, berhenti, pindah latar belakang, berbalik dan mewujudkan fungsi lainnya.Juga, kami akan menyediakan pengisi daya cepat otomatis yang cerdas dengan mobil.Perlengkapan pemosisian, platform pengangkat, dan perangkat bantu lainnya adalah opsional untuk memenuhi tuntutan yang berbeda pada berbagai kesempatan.PLC juga merupakan alternatif jikaNS Gerobak transfer tanpa rel Kargo Freight untuk bengkel-kereta transportasi bermotor besar industri Sayaperlu.
Model | BWP-2T | BWP-10T | BWP-30T | BWP-50T | BWP-80T | BWP-100T |
Ukuran Meja (m) | 2.0*1.5*0.45 | 2.3*2.0*0.55 | 3.5*2.2*0.7 | 5.5*2.6*0.8 | 6.5*2.8*0.95 | 6.6*3.0*1.2 |
Kekuasaan | Baterai Bebas Perawatan | |||||
Dasar Roda | 1080mm | 1650mm | 1650mm | 2000mm | 1950mm | 2000mm |
Roda Dia. | 250mm | 350mm | 450mm | 600mm | 600mm | 600mm |
Kecepatan lari | 0-20m/mnt | 0-20m/mnt | 0-20m/mnt | 0-20m/mnt | 0-20m/mnt | 0-20m/mnt |
Tenaga motor | 2*1.2kw | 2*2.2kw | 2*5.5kw | 2*7.5kw | 30kw | 40kw |
Kapasitas baterai | 250Ah | 250Ah | 450Ah | 500Ah | 800Ah | 1000Ah |
Tegangan Baterai | 24v | 48v | 48v | 48v | 72v | 72v |
Beban Roda Maks | 14.4Kn | 42.6Kn | 110.4Kn | 174Kn | 185Kn | 190Kn |
Berat referensi | 2.3t | 4.2t | 6.8t | 8t | 14.6t | 26.8t |
Kontak Person: Jack
Tel: +8615736919601