Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
warna: | Kustomisasi | Ukuran: | Kustomisasi |
---|---|---|---|
Kecepatan Lari (m / mnt): | 0-25 | Nama Produk: | penanganan material listrik yang berat agv |
Kapasitas: | 1-350ton | ||
Cahaya Tinggi: | peralatan penanganan mati,kereta troli bertenaga |
Penanganan Material Tugas Berat Listrik AGV
AGV navigasi tak berawak sistem kontrol kendaraan pengangkut yang cerdas
—— Solusi kontrol lengkap
Automated Guided Vehicle (AGV), juga dikenal sebagai mobil AGV, dilengkapi dengan perangkat pemandu otomatis seperti elektromagnetik atau optik, navigasi inersia, dll., Yang dapat berjalan di sepanjang jalur pemandu yang ditentukan dan memiliki perlindungan keselamatan. Mengangkut kendaraan dengan berbagai fungsi transfer, tidak perlu van pengemudi dalam aplikasi industri, dan baterai yang dapat diisi ulang sebagai sumber listrik.
Dengan perluasan bidang aplikasi, jenis dan bentuk AGV menjadi beragam. AGV sering diklasifikasikan ke dalam tipe berikut sesuai dengan metode navigasi selama AGV mengemudi otomatis:
Dibandingkan dengan panduan elektromagnetik, navigasi magnetik menggunakan strip magnetik di permukaan jalan alih-alih menanamkan kabel logam di bawah tanah untuk mewujudkan navigasi melalui sinyal induksi magnetik. Fleksibilitas lebih baik, lebih mudah untuk mengubah atau memperluas jalur, dan strip magnetik mudah diletakkan. Metode navigasi rusak secara mekanis oleh benda-benda keras seperti logam yang melewati loop, yang memiliki pengaruh tertentu pada navigasi.
Parameter Teknis
Model | 2t | 20t | 50t | 100t | 150t | |
Nilai beban (t) | 2 | 20 | 50 | 100 | 150 | |
Ukuran Meja (mm) | Panjang (l) | 2000 | 4000 | 5500 | 6500 | 10000 |
Lebar (w) | 1500 | 2200 | 2500 | 2800 | 3000 | |
Heigth (H) | 450 | 550 | 650 | 900 | 1200 | |
Dasar roda (mm) | 1200 | 2800 | 4200 | 4900 | 7000 | |
Rail Inner Gauge (mm) | 1200 | 1435 | 1435 | 2000 | 2000 | |
Diameter roda (mm) | 270 | 350 | 500 | 600 | 600 | |
Kuantitas Roda | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | |
Ground Clearance (mm) | 50 | 50 | 50 | 75 | 75 | |
Kecepatan Lari (min) | 0-25 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-18 | |
Daya Motor (kw) | 1 | 2.2 | 5 | 10 | 15 | |
Waktu berjalan Saat Muatan Penuh | 4.32 | 4 | 3.3 | 3.2 | 2.9 | |
Running Distance untuk Sekali Mengisi Daya (KM) | 6.5 | 4.8 | 4 | 3.8 | 3.2 | |
Referensi Berat (t) | 2.8 | 5.9 | 8 | 14.6 | 26.8 | |
Model Rel yang Direkomendasikan | P15 | P24 | P43 | QU100 | QU100 |
------ Semua disesuaikan untuk Anda | |
|
Kontak Person: Jack
Tel: +8615736919601