Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Motor listrik: | 1-15 | Nama Produk: | 25 ton ladle transfer cart Tahan suhu tinggi dan anti ledakan ladel dan ladle slag transportasi bukt |
---|---|---|---|
Mengetik: | Kereta Pemindah Rel Baterai | Bahan: | Baja karbon |
Diameter roda (mm): | 270-600 | Pengukur rel dalam (mm): | 1200-2000 |
Dasar roda (mm): | 1200-7000 | Menjalankan Jarak (m): | 52 |
Menyoroti: | heavy load cart,heavy duty handling equipment |
25 ton ladle transfer cart Tahan suhu tinggi dan anti ledakan ladel dan ladle slag transportasi bukti ledakan
The 25 ton ladle transfer cart Tahan suhu tinggi dan anti ledakan ladel cair bukti dan transportasi slag sendok dapat berjalan di antara dua trek tegak lurus dan mobil juga bisa berjalan di L-form track atau S-bentuk track atau melengkung track. ton ladle transfer cart Tahan suhu tinggi dan anti ledakan ladle dan ladle slag transportasi bukti telah banyak diterapkan di bidang ini, seperti konstruksi, pabrik baja, galangan kapal, industri kimia, dll. The 25 ton ladle transfer cart Ketahanan suhu tinggi dan anti ledakan ladel cair dan ladle slag transportasi tersedia dalam lingkungan mudah terbakar dan meledak atau digunakan sebagai mobil feri. The 25 ton ladle transfer cart Ketahanan suhu tinggi dan anti letusan ladel cair dan ladle slag transportasi cocok untuk transportasi jarak jauh dan frekuensi rendah, karena jarak perjalanannya tidak terbatas dan persyaratan rendah ke trek.
Keuntungan dan fungsi 25 ton ladle transfer keranjang tahan suhu tinggi dan anti ledakan bukti ladel cair dan lada terak transportasi
Komponen utama dari 25 ton ladle transfer cart Tahan suhu tinggi dan anti ledakan ladel dan ladle slag transportasi bukti ledakan
Mobil transfer datar dapat ditambahkan perangkat pengangkat hidraulik, bentuk V / U, dukungan ladel, jika diperlukan.
Tabel Teknis dari 25 ton ladle transfer cart Tahan suhu tinggi dan anti ledakan ladel dan ladle slag transportasi bukti ledakan
Model | BJT-2t | BJT-20t | BJT-50t | BJT-100t | BJT-150t | |
Beban dinilai (t) | 2 | 20 | 50 | 100 | 150 | |
Ukuran Tabel (mm) | Panjang (l) | 2000 | 4000 | 5500 | 6500 | 10.000 |
Lebar (W) | 1500 | 2200 | 2500 | 2800 | 3000 | |
Heigth (H) | 500 | 600 | 700 | 1000 | 1200 | |
Dasar roda (mm) | 1200 | 2800 | 4200 | 4900 | 7000 | |
Pengukur rel dalam (mm) | 1200 | 1435 | 1435 | 2000 | 2000 | |
Diameter roda (mm) | 270 | 350 | 500 | 600 | 600 | |
Wheel Quantity | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | |
Ground Clearance (mm) | 50 | 50 | 50 | 75 | 75 | |
Kecepatan Lari (mnt) | 0-25 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-18 | |
Daya Motor (kw) | 0,8 | 2.5 | 5,5 | 11 | 15 | |
Menjalankan Jarak (m) | 25 | 30 | 50 | 50 | 50 | |
Max Wheel Load (KN) | 14,4 | 77,7 | 174 | 343,8 | 265,2 | |
Referensi Berat (t) | 2.5 | 5.6 | 7.8 | 14.1 | 26,2 |
Aplikasi dan Penggunaan 25 ton ladle transfer cart Tahan suhu tinggi dan anti ledakan bukti ladel cair dan lada transportasi terak
Kontak Person: Mr. Mike Wang
Tel: 187 9067 5017
Faks: 86-0373-3020456