Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Kapasitas beban: | Disesuaikan | Mode operasi: | Pandent dan Remote Controller atau PLC |
---|---|---|---|
Aplikasi: | Pabrik, Gudang, Pelabuhan, Konstruksi, Struktur Baja | Rail Gauge: | 1300mm (disesuaikan) |
warna: | Merah, Disesuaikan | Waktu Kerja: | sepanjang hari |
Jenis wheel: | Transmisikan roda baja | Perangkat Safrty: | Buffer, Alarm light, Emergency Stop Buttons |
Fungsi khusus: | Anti Ledakan, Tahan Panas, Lifting, Dumpling | Dimensi: | Disesuaikan |
Menyoroti: | Bermotor transfer Trolley,electric flat car |
Pengenalan Towing Cable Vehicle
Tangki kabel Towing BTL kami mengijinkan arus bolak-balik 380V masuk ke sistem kontrol listrik secara langsung dan kemudian menggerakkan motor untuk membuatnya mulai, berhenti, bergerak maju dan bergerak mundur. Kabel terletak di tengah dua rel dan voltase kerja aman 36V. Ini bisa digunakan di lingkungan tahan ledakan dan suhu tinggi. Biasanya digunakan untuk transportasi jarak pendek. Dilengkapi dan dikembangkan untuk penggunaan khusus. Ini didukung oleh kabel yang ditarik. Kami juga bisa menerima customization khusus.
Situs Aplikasi Towing Cable Vehicle
Kendaraan kabel Towed kami dirancang khusus untuk kondisi kerja khusus seperti suhu tinggi, kapasitas muat yang besar dan sebagainya. Produk kami bisa bekerja di tempat kerja yang berbeda, seperti bandara, dermaga, tambang, pabrik dan sebagainya, Semuanya bisa disesuaikan.
Bagian Tampilkan Kendaraan Towing Cable
Ini didukung oleh kabel daya. Panjang kabel bisa disesuaikan. Biasanya, roda itu terbuat dari baja tuang dengan kapasitas beban yang besar. Motornya adalah motor AC. Gerobak ini dikontrol oleh control box yang terpasang di atasnya. Tentu saja, Anda juga bisa mengendalikannya dengan kabel remote control dan liontin. Singkatnya, Anda bisa mengikuti hati Anda untuk mengendalikannya. Anda bisa menekan tombol stop pas di gerobak atau menggunakan remote control untuk mengoperasikan gerobak. Ia mengadopsi rem magnetik elektrik dan bisa berhenti dengan lancar. Dan kendaraan juga bisa berhenti saat mendeteksi orang dalam 2 meter.
Parameter Towing Cable Vehicle
Model | BTL-2t | BTL -20t | BTL -50t | BTL -100t | BTL -150t | |
Nilai Beban (t) | 2 | 20 | 50 | 100 | 150 | |
Ukuran Tabel (mm) | Panjang (L) | 2000 | 4000 | 5500 | 6500 | 10000 |
Lebar (W) | 1500 | 2200 | 2500 | 2800 | 3000 | |
Tinggi (H) | 450 | 550 | 650 | 850 | 1200 | |
Basis Roda (mm) | 1200 | 2800 | 4200 | 4900 | 7000 | |
Rail Inner Gauge (mm) | 1200 | 1435 | 1435 | 2000 | 2000 | |
Diameter Roda (mm) | 270 | 350 | 500 | 600 | 600 | |
Jumlah roda | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | |
Ground Clearance (mm) | 50 | 50 | 50 | 75 | 75 | |
Kecepatan Berjalan (min) | 0-25 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-18 | |
Motor Power (kw) | 0,8 | 2.5 | 5.5 | 11 | 15 | |
Max Wheel Load (KN) | 14.4 | 77.7 | 174 | 343.8 | 265.2 | |
Berat Referensi (t) | 2.3 | 5.5 | 7.6 | 13.9 | 26 | |
Model Rel yang Disarankan | P15 | P24 | P43 | QU100 | QU100 |
Kontak informasi
Bantu Anda memilih keranjang yang paling sesuai
Terima kasih banyak untuk melihat melalui informasi di atas. Jika Anda tertarik dengan produk kami, kirimkan E-mail dan beritahu kami informasi berikut. Terima kasih!
Kontak Person: Mr. Mike Wang
Tel: 187 9067 5017
Faks: 86-0373-3020456