Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Nama Produk: | Rail Electric Flat Car | Waktu pengisian: | 4-5 jam |
---|---|---|---|
warna: | Merah, Disesuaikan | nomor roda: | 4 |
Roda bahan: | Baja cor | Sumber daya: | Baterai yang teruji |
Kecepatan berlari: | 0-25m / min | Waktu wajan: | 4-5 jam |
Kapasitas beban: | 1-300 Ton | Tanah Jarak: | 50mm (disesuaikan) |
Cahaya Tinggi: | Bermotor transfer Trolley,electric flat car |
Rails Melengkung Bergerak Keranjang Otomatis Dipandu Kendaraan China Rail Electric Flat Car
Produk Pre view Automated Guided Vehicles
Anda dapat mengoperasikan Automated Guided Vehicles kami di atas rel. Ini dirancang khusus dan didukung oleh baterai yang dilapisi. Kami telah memasang syatem kendali khusus di dalamnya, sehingga Anda bisa mengendalikannya dengan liontin atau remote control. Kami juga dapat menerima penyesuaian dan pemasangan pada perangkat khusus yang digunakan untuk Anda sesuai permintaan Anda. Misalnya, Anda bisa muat lifting, warning light, buffer dan banyak perangkat lainnya. Kami bisa menyediakan mobil datar dari 1 sampai 300 ton. Kami yakin untuk menyediakan produk yang memuaskan untuk anda!
Bidang Aplikasi Automated Guided Vehicles
Kami telah bekerja di lini ini selama lebih dari 15 tahun. Produk utama kami meliputi gerobak transfer material, koil dan pipa transportasi troli, trailer industri, peralatan transportasi pabrik, gerbong gudang listrik, gerobak ladle, kendaraan pengangkut baterai bermotor yang dioperasikan dan sebagainya. Sesuai dengan tuntutan Anda, kami dapat memastikan bahwa Anda akan puas dengan produk dan layanan kami. Jadi jika Anda tertarik dengan produk kami, jangan ragu dan beritahu kami plann Anda sesegera mungkin. Kami selalu mengejar untuk memberikan kualitas dan pelayanan terbaik untuk Anda!
Parameter Kendaraan Terpandu Otomatis
Model | BXC-2t | BXC-20t | BXC-50t | BXC-100t | |
Nilai Beban (t) | 2 | 20 | 50 | 100 | |
Ukuran Tabel (mm) | Panjang (L) | 2000 | 4000 | 5500 | 6500 |
Lebar (W) | 1500 | 2200 | 2500 | 2800 | |
Tinggi (H) | 450 | 550 | 650 | 900 | |
Basis Roda (mm) | 1200 | 2800 | 4200 | 4900 | |
Rail Inner Gauge (mm) | 1200 | 1435 | 1435 | 200 | |
Diameter Roda (mm) | 270 | 350 | 500 | 600 | |
Jumlah roda | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Ground Clearance (mm) | 50 | 50 | 50 | 75 | |
Kecepatan Berjalan (min) | 0-25 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | |
Motor Power (kw) | 1 | 2.2 | 5 | 10 | |
Kapasitas baterai | 180 | 180 | 330 | 440 | |
Tegangan Baterai | 24 | 48 | 48 | 72 | |
Waktu Berjalan Saat Beban Penuh | 4.32 | 4 | 3.3 | 3.2 | |
Jarak Berjalan untuk Satu Biaya (Km) | 6.5 | 4.8 | 4 | 3.8 | |
Max Wheel Load (KN) | 14.4 | 77.7 | 174 | 343.8 | |
Berat Referensi (t) | 2.8 | 5.9 | 8 | 14.6 | |
Model Rel yang Disarankan | P15 | P24 | P43 | QU100 |
Pengepakan dan Pengiriman Automated Guided Vehicles
Sesuai dengan ukuran dan kuantitas meja, gerobak akan dipelihara dan diangkut dengan hati-hati oleh FCL, LCL, Bulk Transportation, Open Top Container, Flat Rack Container dan sebagainya.
Ingin menemukan kami
Bantu Anda memilih keranjang yang paling sesuai
Terima kasih banyak untuk melihat melalui informasi di atas. Jika Anda tertarik dengan produk kami, kirimkan E-mail dan beritahu kami informasi berikut. Terima kasih!
Kontak Person: Jack
Tel: +8615736919601